准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
102857211509828 | 袁鑫超 | 359 | 86.40 | 79.83 | 化学工程 |
102917210402499 | 李忠正 | 364 | 83.90 | 78.91 | 化学工程 |
102887500005344 | 王秋燕 | 380 | 80.70 | 78.59 | 化学工程 |
103597210006189 | 蔡恒 | 345 | 67.70 | 68.29 | 化学工程 |
103377210002461 | 应艳玫 | 311 | 87.30 | 76.01 | 化学工程 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121 浙ICP备01254524号
微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1