准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
103468000001448 | 林秋雨 | 384 | 87.10 | 82.47 | 分析化学 |
103468000001452 | 徐媛 | 318 | 72.60 | 68.55 | 分析化学 |
103468000000664 | 陈小兵 | 335 | 82.20 | 75.36 | 高分子化学与物理 |
103468000001455 | 张月月 | 378 | 81.20 | 78.68 | 高分子化学与物理 |
103468000001460 | 黄琳 | 330 | 80.70 | 74.09 | 高分子化学与物理 |
103468000001462 | 俞群力 | 385 | 75.10 | 75.96 | 高分子化学与物理 |
103468000001463 | 徐慧慧 | 355 | 85.60 | 79.03 | 高分子化学与物理 |
103468000001466 | 徐梁垚 | 351 | 77.50 | 74.22 | 高分子化学与物理 |
103468000001467 | 林雄杰 | 349 | 79.60 | 75.19 | 高分子化学与物理 |
103468000001468 | 顾晓英 | 353 | 81.30 | 76.49 | 高分子化学与物理 |
103468000001471 | 周晖 | 358 | 75.70 | 73.86 | 高分子化学与物理 |
103468000001473 | 张研 | 370 | 89.00 | 82.25 | 高分子化学与物理 |
103468000002394 | 许傅春 | 412 | 84.30 | 83.45 | 有机化学 |
103468000001454 | 应鑫雯 | 394 | 87.00 | 83.31 | 有机化学 |
103468000002395 | 叶芸 | 410 | 83.70 | 82.94 | 有机化学 |
103468000001444 | 邵源光 | 379 | 86.90 | 81.91 | 有机化学 |
103468000001433 | 张红豆 | 391 | 81.10 | 79.80 | 有机化学 |
103468000001440 | 王艳琼 | 373 | 82.40 | 78.89 | 有机化学 |
103468000001453 | 谢嵘 | 357 | 84.70 | 78.72 | 有机化学 |
103468000001438 | 徐欣 | 380 | 80.80 | 78.64 | 有机化学 |
103468000002671 | 毛剑斌 | 384 | 77.70 | 77.30 | 有机化学 |
103468000003538 | 张永禄 | 394 | 76.00 | 77.26 | 有机化学 |
103468000001447 | 姚金雅 | 331 | 83.60 | 75.77 | 有机化学 |
103468000001449 | 沈勇 | 327 | 83.30 | 75.25 | 有机化学 |
103468000000212 | 李文豪 | 337 | 81.40 | 75.10 | 有机化学 |
103468000004387 | 何诰 | 353 | 76.30 | 73.74 | 有机化学 |
103468000001418 | 赵菁华 | 323 | 80.40 | 73.29 | 学科教学(化学) |
103468000001421 | 孙雪 | 336 | 71.90 | 69.79 | 学科教学(化学) |
103468000001425 | 曾秋艳 | 359 | 79.70 | 76.15 | 学科教学(化学) |
103468000001431 | 张欣 | 368 | 84.60 | 79.65 | 学科教学(化学) |
103468000001457 | 杨思炜 | 353 | 73.10 | 71.98 | 化学工程 |
103468000001436 | 金乐琼 | 293 | 81.30 | 71.09 | 化学工程 |
103468000004205 | 李会 | 329 | 75.10 | 70.92 | 化学工程 |
103468000001434 | 徐维焱 | 297 | 75.60 | 68.31 | 化学工程 |
103468000002324 | 屠丹宇 | 311 | 73.30 | 68.31 | 化学工程 |
103358000905988 | 潘舒蕾 | 317 | 94.00 | 80.23 | 化学工程 |
102858211510989 | 张良 | 310 | 91.20 | 78.06 | 化学工程 |
102468210010414 | 徐睿罡 | 321 | 87.30 | 76.91 | 化学工程 |
102858211511699 | 倪春军 | 338 | 84.40 | 76.84 | 化学工程 |
103378210003464 | 沈聪 | 317 | 87.50 | 76.66 | 化学工程 |
104878000132532 | 俞雁飞 | 308 | 86.20 | 75.13 | 化学工程 |
105618000005983 | 吴祝建 | 313 | 84.00 | 74.37 | 化学工程 |
102888500009556 | 汪军 | 288 | 86.40 | 73.44 | 化学工程 |
106118018070196 | 杨娟 | 286 | 86.20 | 73.15 | 化学工程 |
103378210002565 | 陈佳丽 | 287 | 85.30 | 72.75 | 化学工程 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121 浙ICP备01254524号
微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1