杭州师范大学材料与化学化工学院2020年研究生招生拟录取名单(第一志愿) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) |
103460000005287 | 祝宇航 | 男 | 384 | 95.24 | 84.18 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000004827 | 金淑祺 | 女 | 383 | 90.48 | 82.15 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000002978 | 梁晨峰 | 女 | 381 | 83.4 | 79.08 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000002984 | 徐盈盈 | 女 | 399 | 77.12 | 78.73 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000002975 | 黄陈辰 | 女 | 342 | 93.48 | 78.43 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000002982 | 邬凯煜 | 男 | 388 | 79.68 | 78.43 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000002985 | 徐紫薇 | 女 | 404 | 74.56 | 78.30 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000002976 | 江敏玲 | 女 | 337 | 92.16 | 77.30 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000006268 | 罗智愿 | 男 | 336 | 86.96 | 75.10 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000006685 | 何鹏昱 | 男 | 365 | 77.68 | 74.87 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000007126 | 陈良臣 | 男 | 351 | 80.28 | 74.23 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
103460000003016 | 瞿赢定 | 女 | 404 | 90.88 | 84.83 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003022 | 赵佳琴 | 女 | 387 | 91.84 | 83.18 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000007376 | 何浪 | 男 | 372 | 92.08 | 81.47 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003013 | 陈祎航 | 女 | 380 | 89 | 81.20 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000002992 | 陈良仁 | 女 | 363 | 91.66 | 80.22 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003023 | 郑乐天 | 男 | 380 | 86.32 | 80.13 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003003 | 尹露 | 女 | 380 | 85.92 | 79.97 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003017 | 李雯 | 女 | 376 | 85.1 | 79.16 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003018 | 史浩璐 | 女 | 365 | 87.66 | 78.86 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000002999 | 王菲 | 女 | 373 | 82.92 | 77.93 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003000 | 王洁琼 | 女 | 348 | 90.04 | 77.78 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003021 | 余婕妤 | 女 | 356 | 86.88 | 77.47 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003007 | 陈乐平 | 女 | 355 | 85.44 | 76.78 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000002994 | 戴韩潇 | 男 | 356 | 84.34 | 76.46 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003020 | 王凯悦 | 女 | 352 | 85.44 | 76.42 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003019 | 孙依琦 | 女 | 347 | 86.34 | 76.18 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003015 | 金钰聪 | 男 | 347 | 85.56 | 75.86 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003004 | 祝国轩 | 男 | 341 | 85.72 | 75.21 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000002997 | 李诗楠 | 女 | 362 | 78.84 | 74.98 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003014 | 洪蒋涛 | 男 | 340 | 85.08 | 74.83 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000003002 | 徐政伟 | 男 | 316 | 91.16 | 74.38 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 |
103460000007725 | 张路平 | 男 | 339 | 88.76 | 76.18 | 070304 | 物理化学 | 全日制 |
103460000007536 | 邓苹 | 女 | 295 | 77.28 | 66.31 | 070304 | 物理化学 | 全日制 |
103460000002964 | 金晓筱 | 女 | 397 | 85.4 | 81.80 | 070302 | 分析化学 | 全日制 |
103460000002965 | 王筱媛 | 女 | 360 | 87.88 | 78.35 | 070302 | 分析化学 | 全日制 |
103460000007848 | 雒小宁 | 女 | 309 | 81.8 | 69.80 | 070302 | 分析化学 | 全日制 |
103460000002966 | 郭凤 | 女 | 293 | 80.48 | 67.35 | 070302 | 分析化学 | 全日制 |
103460000003840 | 肖雯雯 | 女 | 289 | 87.8 | 69.80 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
103460000000698 | 吴佳丽 | 女 | 331 | 86.72 | 74.41 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@hznu.edu.cn
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1