准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
103465210007438 | 周逸臣 | 62 | 67 | 130 | 140 | 399 | 070300 | 化学 | |
103465210002243 | 汤嘉骏 | 77 | 57 | 129 | 128 | 391 | 070300 | 化学 | |
103465210000904 | 芮生平 | 66 | 50 | 134 | 139 | 389 | 070300 | 化学 | |
103465210007880 | 覃皓扬 | 70 | 63 | 118 | 136 | 387 | 070300 | 化学 | |
103465210006495 | 张玉杰 | 61 | 56 | 136 | 133 | 386 | 070300 | 化学 | |
103465210002268 | 朱一萍 | 68 | 53 | 124 | 138 | 383 | 070300 | 化学 | |
103465210008054 | 周涨杰 | 70 | 38 | 136 | 138 | 382 | 070300 | 化学 | |
103465210000783 | 金静楠 | 75 | 39 | 132 | 134 | 380 | 070300 | 化学 | |
103465210002260 | 徐珂 | 65 | 56 | 128 | 124 | 373 | 070300 | 化学 | |
103465210005084 | 邓世杰 | 61 | 51 | 130 | 129 | 371 | 070300 | 化学 | |
103465210008053 | 李芝慧 | 62 | 58 | 126 | 124 | 370 | 070300 | 化学 | |
103465210003669 | 张秀成 | 64 | 49 | 127 | 129 | 369 | 070300 | 化学 | |
103465210004278 | 陈贤慧 | 66 | 47 | 118 | 136 | 367 | 070300 | 化学 | |
103465210000482 | 孙忛 | 67 | 44 | 117 | 137 | 365 | 070300 | 化学 | |
103465210005103 | 黄永健 | 69 | 57 | 117 | 122 | 365 | 070300 | 化学 | |
103465210002248 | 杨帆 | 67 | 46 | 123 | 128 | 364 | 070300 | 化学 | |
103465210000030 | 张倬铭 | 64 | 47 | 112 | 137 | 360 | 070300 | 化学 | |
103465210002275 | 黄春柳 | 63 | 55 | 109 | 132 | 359 | 070300 | 化学 | |
103465210002283 | 白斯鹏 | 70 | 50 | 116 | 123 | 359 | 070300 | 化学 | |
103465210003401 | 林铄 | 62 | 42 | 127 | 128 | 359 | 070300 | 化学 | |
103465210008181 | 王艳 | 60 | 44 | 115 | 139 | 358 | 070300 | 化学 | |
103465210008407 | 徐一婕 | 67 | 50 | 115 | 126 | 358 | 070300 | 化学 | |
103465210005477 | 朱艳玲 | 68 | 35 | 123 | 131 | 357 | 070300 | 化学 | |
103465210004280 | 林佳如 | 66 | 57 | 103 | 130 | 356 | 070300 | 化学 | |
103465210007716 | 杨铃钮 | 62 | 48 | 120 | 126 | 356 | 070300 | 化学 | |
103465210008026 | 支胜杰 | 60 | 39 | 126 | 127 | 352 | 070300 | 化学 | |
103465210004283 | 李洁 | 56 | 57 | 110 | 129 | 352 | 070300 | 化学 | |
103465210002264 | 何惟珍 | 66 | 41 | 136 | 107 | 350 | 070300 | 化学 | |
103465210002267 | 姚肖杨 | 69 | 53 | 117 | 110 | 349 | 070300 | 化学 | |
103465210002257 | 郦璟晟 | 65 | 62 | 99 | 122 | 348 | 070300 | 化学 | |
103465210007070 | 刘蕊 | 61 | 50 | 117 | 120 | 348 | 070300 | 化学 | |
103465210000565 | 杨梅 | 60 | 51 | 116 | 120 | 347 | 070300 | 化学 | |
103465210004081 | 许如意 | 66 | 47 | 127 | 107 | 347 | 070300 | 化学 | |
103465210008567 | 赵晶莹 | 63 | 50 | 120 | 114 | 347 | 070300 | 化学 | |
103465210002286 | 史梦洁 | 66 | 60 | 99 | 119 | 344 | 070300 | 化学 | |
103465210007615 | 杨巍 | 70 | 56 | 95 | 123 | 344 | 070300 | 化学 | |
103465210002270 | 陈帅 | 71 | 47 | 127 | 98 | 343 | 070300 | 化学 | |
103465210006905 | 黄莹 | 66 | 53 | 110 | 114 | 343 | 070300 | 化学 | |
103465210006722 | 常志成 | 66 | 51 | 97 | 129 | 343 | 070300 | 化学 | |
103465210003671 | 卓柳燕 | 66 | 38 | 114 | 124 | 342 | 070300 | 化学 | |
103465210000821 | 李羽涵 | 73 | 53 | 102 | 114 | 342 | 070300 | 化学 | |
103465210007616 | 谢永燕 | 66 | 47 | 110 | 118 | 341 | 070300 | 化学 | |
103465210005954 | 万思佳 | 66 | 52 | 107 | 116 | 341 | 070300 | 化学 | |
103465210005860 | 罗雨洁 | 66 | 46 | 123 | 106 | 341 | 070300 | 化学 | |
103465210006292 | 初茜茜 | 66 | 53 | 97 | 124 | 340 | 070300 | 化学 | |
103465210007045 | 任博昱 | 62 | 41 | 130 | 107 | 340 | 070300 | 化学 | |
103465210008409 | 柴怡旋 | 59 | 52 | 118 | 109 | 338 | 070300 | 化学 | |
103465210008052 | 何丽 | 58 | 46 | 122 | 110 | 336 | 070300 | 化学 | |
103465210005920 | 曾欣 | 59 | 47 | 110 | 119 | 335 | 070300 | 化学 | |
103465210007685 | 张诗慧 | 54 | 34 | 113 | 132 | 333 | 070300 | 化学 | |
103465210002272 | 康琪鹤 | 66 | 53 | 117 | 96 | 332 | 070300 | 化学 | |
103465210007984 | 谢宇秋 | 64 | 40 | 114 | 114 | 332 | 070300 | 化学 | |
103465210008487 | 罗巧云 | 67 | 44 | 101 | 120 | 332 | 070300 | 化学 | |
103465210002259 | 杨凯 | 67 | 55 | 95 | 114 | 331 | 070300 | 化学 | |
103465210000361 | 胡亚奇 | 66 | 53 | 103 | 107 | 329 | 070300 | 化学 | |
103465210002285 | 郭楠楠 | 65 | 38 | 119 | 107 | 329 | 070300 | 化学 | |
103465210000648 | 赵宏洋 | 68 | 40 | 114 | 106 | 328 | 070300 | 化学 | |
103465210005672 | 滕诗萁 | 56 | 58 | 105 | 108 | 327 | 070300 | 化学 | |
103465210007815 | 温苏杭 | 64 | 48 | 106 | 104 | 322 | 070300 | 化学 | |
103465210003670 | 叶锡都 | 70 | 39 | 96 | 116 | 321 | 070300 | 化学 | |
103465210005278 | 武雨静 | 56 | 41 | 93 | 131 | 321 | 070300 | 化学 | |
103465210007319 | 黄诗雯 | 67 | 34 | 98 | 120 | 319 | 070300 | 化学 | |
103465210002274 | 谭志航 | 70 | 34 | 123 | 92 | 319 | 070300 | 化学 | |
103465210007071 | 何东旺 | 58 | 40 | 105 | 115 | 318 | 070300 | 化学 | |
103465210006464 | 张新龙 | 63 | 40 | 110 | 104 | 317 | 070300 | 化学 | |
103465210002261 | 王晓倩 | 67 | 44 | 111 | 95 | 317 | 070300 | 化学 | |
103465210004282 | 王鹏宇 | 62 | 54 | 86 | 115 | 317 | 070300 | 化学 | |
103465210004281 | 叶日勇 | 59 | 48 | 86 | 124 | 317 | 070300 | 化学 | |
103465210007277 | 周萌 | 66 | 49 | 102 | 96 | 313 | 070300 | 化学 | |
103465210005557 | 陈江伟 | 67 | 57 | 97 | 90 | 311 | 070300 | 化学 | |
103465210008506 | 申泽昊 | 62 | 51 | 102 | 95 | 310 | 070300 | 化学 | |
103465210008486 | 郜鹏川 | 57 | 52 | 75 | 124 | 308 | 070300 | 化学 | |
103465210002262 | 洪瑜骏 | 67 | 51 | 99 | 90 | 307 | 070300 | 化学 | |
103465210004512 | 赖夏彬 | 63 | 36 | 92 | 114 | 305 | 070300 | 化学 | |
103465210006087 | 杨钰婷 | 64 | 43 | 97 | 100 | 304 | 070300 | 化学 | |
103465210005674 | 辜丽君 | 61 | 51 | 97 | 93 | 302 | 070300 | 化学 | |
103465210004614 | 祝思怡 | 64 | 45 | 90 | 100 | 299 | 070300 | 化学 | |
103465210007134 | 刘梦雪 | 60 | 39 | 107 | 92 | 298 | 070300 | 化学 | |
103465210006337 | 张甜 | 60 | 46 | 92 | 99 | 297 | 070300 | 化学 | |
103465210002279 | 覃双艳 | 63 | 56 | 81 | 97 | 297 | 070300 | 化学 | |
103465210008408 | 南逸阳 | 64 | 44 | 96 | 93 | 297 | 070300 | 化学 | |
103465210000710 | 牟嘉柠 | 61 | 45 | 106 | 85 | 297 | 070300 | 化学 | |
103465210004279 | 李天燕 | 56 | 37 | 97 | 106 | 296 | 070300 | 化学 | |
103465210007688 | 罗秋韵 | 67 | 42 | 88 | 96 | 293 | 070300 | 化学 | |
103465210005277 | 王晴 | 67 | 41 | 95 | 90 | 293 | 070300 | 化学 | |
103465210008493 | 吴亚男 | 64 | 39 | 85 | 104 | 292 | 070300 | 化学 | |
103465210002234 | 王颖 | 62 | 45 | 92 | 90 | 289 | 070300 | 化学 | |
103465210007686 | 陈悦 | 59 | 43 | 84 | 98 | 284 | 070300 | 化学 | |
103465210007757 | 胡宋琴 | 64 | 34 | 86 | 99 | 283 | 070300 | 化学 | |
103465210000202 | 张怡鹏 | 56 | 42 | 102 | 82 | 282 | 070300 | 化学 | |
103465210004083 | 陈杰 | 68 | 36 | 91 | 85 | 280 | 070300 | 化学 | |
103465210004693 | 胡惠雯 | 66 | 47 | 93 | 68 | 274 | 070300 | 化学 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121 浙ICP备01254524号
微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1