材料与化学化工 学院2025年硕士研究生招生拟录取名单-化学专业(第一志愿) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
103465210007880 | 覃皓扬 | 070300 | 化学 | 387 | 94.92 | 84.41 | 全日制 | |
103465210000904 | 芮生平 | 070300 | 化学 | 389 | 93.68 | 84.15 | 全日制 | |
103465210007438 | 周逸臣 | 070300 | 化学 | 399 | 89.60 | 83.72 | 全日制 | |
103465210002268 | 朱一萍 | 070300 | 化学 | 383 | 91.12 | 82.41 | 全日制 | |
103465210002243 | 汤嘉骏 | 070300 | 化学 | 391 | 87.72 | 82.01 | 全日制 | |
103465210008054 | 周涨杰 | 070300 | 化学 | 382 | 90.40 | 82.00 | 全日制 | |
103465210006495 | 张玉杰 | 070300 | 化学 | 386 | 88.68 | 81.79 | 全日制 | |
103465210008053 | 李芝慧 | 070300 | 化学 | 370 | 90.76 | 80.70 | 全日制 | |
103465210000482 | 孙忛 | 070300 | 化学 | 365 | 91.68 | 80.47 | 全日制 | |
103465210003669 | 张秀成 | 070300 | 化学 | 369 | 89.84 | 80.22 | 全日制 | |
103465210005084 | 邓世杰 | 070300 | 化学 | 371 | 88.96 | 80.10 | 全日制 | |
103465210004280 | 林佳如 | 070300 | 化学 | 356 | 92.80 | 79.84 | 全日制 | |
103465210003401 | 林铄 | 070300 | 化学 | 359 | 91.08 | 79.51 | 全日制 | |
103465210004278 | 陈贤慧 | 070300 | 化学 | 367 | 88.08 | 79.27 | 全日制 | |
103465210008026 | 支胜杰 | 070300 | 化学 | 352 | 91.28 | 78.75 | 全日制 | |
103465210008407 | 徐一婕 | 070300 | 化学 | 358 | 88.92 | 78.53 | 全日制 | |
103465210000030 | 张倬铭 | 070300 | 化学 | 360 | 88.16 | 78.46 | 全日制 | |
103465210007716 | 杨铃钮 | 070300 | 化学 | 356 | 88.52 | 78.13 | 全日制 | |
103465210002257 | 郦璟晟 | 070300 | 化学 | 348 | 90.88 | 78.11 | 全日制 | |
103465210000783 | 金静楠 | 070300 | 化学 | 380 | 81.00 | 78.00 | 全日制 | |
103465210008181 | 王艳 | 070300 | 化学 | 358 | 85.92 | 77.33 | 全日制 | |
103465210007616 | 谢永燕 | 070300 | 化学 | 341 | 90.76 | 77.22 | 全日制 | |
103465210008567 | 赵晶莹 | 070300 | 化学 | 347 | 88.96 | 77.22 | 全日制 | |
103465210002275 | 黄春柳 | 070300 | 化学 | 359 | 85.32 | 77.21 | 全日制 | |
103465210005477 | 朱艳玲 | 070300 | 化学 | 357 | 85.56 | 77.06 | 全日制 | |
103465210007070 | 刘蕊 | 070300 | 化学 | 348 | 88.16 | 77.02 | 全日制 | |
103465210007615 | 杨巍 | 070300 | 化学 | 344 | 88.60 | 76.72 | 全日制 | |
103465210005103 | 黄永健 | 070300 | 化学 | 365 | 82.08 | 76.63 | 全日制 | |
103465210006292 | 初茜茜 | 070300 | 化学 | 340 | 89.48 | 76.59 | 全日制 | |
103465210005920 | 曾欣 | 070300 | 化学 | 335 | 90.96 | 76.58 | 全日制 | |
103465210005954 | 万思佳 | 070300 | 化学 | 341 | 88.08 | 76.15 | 全日制 | |
103465210002270 | 陈帅 | 070300 | 化学 | 343 | 87.28 | 76.07 | 全日制 | |
103465210002248 | 杨帆 | 070300 | 化学 | 364 | 80.96 | 76.06 | 全日制 | |
103465210004283 | 李洁 | 070300 | 化学 | 352 | 84.36 | 75.98 | 全日制 | |
103465210002267 | 姚肖杨 | 070300 | 化学 | 349 | 85.16 | 75.94 | 全日制 | |
103465210002264 | 何惟珍 | 070300 | 化学 | 350 | 84.68 | 75.87 | 全日制 | |
103465210003671 | 卓柳燕 | 070300 | 化学 | 342 | 87.00 | 75.84 | 全日制 | |
103465210000361 | 胡亚奇 | 070300 | 化学 | 329 | 90.68 | 75.75 | 全日制 | |
103465210007685 | 张诗慧 | 070300 | 化学 | 333 | 89.00 | 75.56 | 全日制 | |
103465210008409 | 柴怡旋 | 070300 | 化学 | 338 | 86.96 | 75.34 | 全日制 | |
103465210002259 | 杨凯 | 070300 | 化学 | 331 | 88.72 | 75.21 | 全日制 | |
103465210006905 | 黄莹 | 070300 | 化学 | 343 | 84.92 | 75.13 | 全日制 | |
103465210008052 | 何丽 | 070300 | 化学 | 336 | 86.96 | 75.10 | 全日制 | |
103465210002286 | 史梦洁 | 070300 | 化学 | 344 | 84.52 | 75.09 | 全日制 | |
103465210002283 | 白斯鹏 | 070300 | 化学 | 359 | 79.36 | 74.82 | 全日制 | |
103465210004081 | 许如意 | 070300 | 化学 | 347 | 82.52 | 74.65 | 全日制 | |
103465210008487 | 罗巧云 | 070300 | 化学 | 332 | 85.84 | 74.18 | 全日制 | |
103465210007984 | 谢宇秋 | 070300 | 化学 | 332 | 85.56 | 74.06 | 全日制 | |
103465210000821 | 李羽涵 | 070300 | 化学 | 342 | 82.12 | 73.89 | 全日制 | |
103465210006722 | 常志成 | 070300 | 化学 | 343 | 78.96 | 72.74 | 全日制 | |
103465210005860 | 罗雨洁 | 070300 | 化学 | 341 | 79.40 | 72.68 | 全日制 | |
103465210007071 | 何东旺 | 070300 | 化学 | 318 | 85.56 | 72.38 | 全日制 | |
103465210007045 | 任博昱 | 070300 | 化学 | 340 | 78.48 | 72.19 | 全日制 | |
103465210005278 | 武雨静 | 070300 | 化学 | 321 | 84.12 | 72.17 | 全日制 | |
103465210007815 | 温苏杭 | 070300 | 化学 | 322 | 83.72 | 72.13 | 全日制 | |
103465210008486 | 郜鹏川 | 070300 | 化学 | 308 | 87.44 | 71.94 | 全日制 | |
103465210000648 | 赵宏洋 | 070300 | 化学 | 328 | 80.64 | 71.62 | 全日制 | |
103465210002272 | 康琪鹤 | 070300 | 化学 | 332 | 79.40 | 71.60 | 全日制 | |
103465210005672 | 滕诗萁 | 070300 | 化学 | 327 | 80.40 | 71.40 | 全日制 | |
103465210007277 | 周萌 | 070300 | 化学 | 313 | 83.92 | 71.13 | 全日制 | |
103465210004614 | 祝思怡 | 070300 | 化学 | 299 | 88.04 | 71.10 | 全日制 | |
103465210002261 | 王晓倩 | 070300 | 化学 | 317 | 82.52 | 71.05 | 全日制 | |
103465210004281 | 叶日勇 | 070300 | 化学 | 317 | 81.64 | 70.70 | 全日制 | |
103465210005557 | 陈江伟 | 070300 | 化学 | 311 | 83.20 | 70.60 | 全日制 | |
103465210003670 | 叶锡都 | 070300 | 化学 | 321 | 79.80 | 70.44 | 全日制 | |
103465210006087 | 杨钰婷 | 070300 | 化学 | 304 | 84.52 | 70.29 | 全日制 | |
103465210002285 | 郭楠楠 | 070300 | 化学 | 329 | 76.60 | 70.12 | 全日制 | |
103465210007319 | 黄诗雯 | 070300 | 化学 | 319 | 79.08 | 69.91 | 全日制 | |
103465210002262 | 洪瑜骏 | 070300 | 化学 | 307 | 80.68 | 69.11 | 全日制 | |
103465210008506 | 申泽昊 | 070300 | 化学 | 310 | 79.52 | 69.01 | 全日制 | |
103465210005277 | 王晴 | 070300 | 化学 | 293 | 83.88 | 68.71 | 全日制 | |
103465210005674 | 辜丽君 | 070300 | 化学 | 302 | 81.16 | 68.70 | 全日制 | |
103465210002234 | 王颖 | 070300 | 化学 | 289 | 84.36 | 68.42 | 全日制 | |
103465210007134 | 刘梦雪 | 070300 | 化学 | 298 | 80.36 | 67.90 | 全日制 | |
103465210006337 | 张甜 | 070300 | 化学 | 297 | 80.48 | 67.83 | 全日制 | |
103465210007688 | 罗秋韵 | 070300 | 化学 | 293 | 81.64 | 67.82 | 全日制 | |
103465210007686 | 陈悦 | 070300 | 化学 | 284 | 84.24 | 67.78 | 全日制 | |
103465210008493 | 吴亚男 | 070300 | 化学 | 292 | 81.44 | 67.62 | 全日制 | |
103465210002274 | 谭志航 | 070300 | 化学 | 319 | 72.08 | 67.11 | 全日制 | |
103465210006464 | 张新龙 | 070300 | 化学 | 317 | 72.64 | 67.10 | 全日制 | |
103465210000710 | 牟嘉柠 | 070300 | 化学 | 297 | 76.92 | 66.41 | 全日制 | |
103465210004512 | 赖夏彬 | 070300 | 化学 | 305 | 73.84 | 66.14 | 全日制 | |
103465210008408 | 南逸阳 | 070300 | 化学 | 297 | 75.84 | 65.98 | 全日制 | |
103465210004693 | 胡惠雯 | 070300 | 化学 | 274 | 81.84 | 65.62 | 全日制 | |
103465210002279 | 覃双艳 | 070300 | 化学 | 297 | 74.16 | 65.30 | 全日制 | |
103465210004279 | 李天燕 | 070300 | 化学 | 296 | 74.20 | 65.20 | 全日制 | |
103465210000202 | 张怡鹏 | 070300 | 化学 | 282 | 75.64 | 64.10 | 全日制 | |
103465210007757 | 胡宋琴 | 070300 | 化学 | 283 | 75.08 | 63.99 | 全日制 | |
103465210004083 | 陈杰 | 070300 | 化学 | 280 | 71.68 | 62.27 | 全日制 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121 浙ICP备01254524号
微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1