关于拟确定张庆庆等69位同志为入党积极分子的公示
根据民主推荐,经材料与化学化工学院本科生团支部、各党支部讨论研究和材料与化学化工学院党委审查,拟确定张庆庆等69位同志为入党积极分子。公示如下:
序号 | 姓名 | 专业/班级 | 性别 | 年龄 | 学历 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 |
1 | 张庆庆 | 化学(师范)221 | 女 | 21 | 高中 | 2022-10-04 | 2025-04-10 |
2 | 俞欣 | 化学(师范)221 | 女 | 20 | 高中 | 2022-09-26 | 2025-04-10 |
3 | 陆雪义 | 化学(师范)222 | 女 | 21 | 高中 | 2022-09-24 | 2025-04-10 |
4 | 陈可澄 | 化学(师范)222 | 男 | 20 | 高中 | 2022-09-25 | 2025-04-10 |
5 | 陈钰婷 | 化学(师范)223 | 女 | 21 | 高中 | 2022-09-23 | 2025-04-10 |
6 | 章朝阳 | 化学(师范)223 | 男 | 20 | 高中 | 2022-09-25 | 2025-04-10 |
7 | 曹晨喆 | 化学(师范)224 | 男 | 20 | 高中 | 2022-09-18 | 2025-04-10 |
8 | 胡蝶 | 化学(师范)224 | 女 | 20 | 高中 | 2024-09-20 | 2025-04-10 |
9 | 王梅思 | 化学(师范)225 | 女 | 21 | 高中 | 2022-09-21 | 2025-04-10 |
10 | 徐欣璐 | 化学(师范)225 | 女 | 21 | 高中 | 2024-09-27 | 2025-04-10 |
11 | 苏億炜 | 化学(师范)231 | 男 | 20 | 高中 | 2023-09-25 | 2025-04-10 |
12 | 郑群智 | 化学(师范)231 | 男 | 20 | 高中 | 2023-09-23 | 2025-04-10 |
13 | 罗欣蕾 | 化学(师范)231 | 女 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
14 | 刘宇壮 | 化学(师范)231 | 男 | 20 | 高中 | 2024-09-28 | 2025-04-10 |
15 | 吴晓月 | 化学(师范)232 | 女 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
16 | 黄雨萍 | 化学(师范)232 | 女 | 19 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
17 | 潘怡彤 | 化学(师范)232 | 女 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
18 | 王耀 | 化学(师范)232 | 男 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
19 | 徐吴晨旸 | 化学(师范)232 | 男 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
20 | 丁辅乐 | 化学(师范)233 | 男 | 19 | 高中 | 2023-09-26 | 2025-04-10 |
21 | 张蕊 | 化学(师范)233 | 女 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
22 | 胡晶 | 化学(师范)233 | 女 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
23 | 舒心 | 化学(师范)233 | 女 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
24 | 江宇翔 | 化学(师范)233 | 男 | 19 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
25 | 周宏民 | 化学(师范)234 | 男 | 20 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
26 | 刘莹 | 化学(师范)234 | 女 | 19 | 高中 | 2023-09-28 | 2025-04-10 |
27 | 余苗娟 | 化学(师范)234 | 女 | 19 | 高中 | 2023-09-26 | 2025-04-10 |
28 | 庄丰泽 | 化学(师范)234 | 男 | 20 | 高中 | 2023-09-20 | 2025-04-10 |
29 | 丁强 | 化学(师范)234 | 男 | 19 | 高中 | 2024-09-23 | 2025-04-10 |
30 | 黄斯雅 | 化学(师范)234 | 女 | 19 | 高中 | 2023-09-25 | 2025-04-10 |
31 | 杨雨默 | 化学(师范)235 | 女 | 19 | 高中 | 2023-10-27 | 2025-04-10 |
32 | 金雯姝 | 化学(师范)235 | 女 | 19 | 高中 | 2023-10-01 | 2025-04-10 |
33 | 戴可欣 | 化学(师范)235 | 女 | 19 | 高中 | 2023-09-20 | 2025-04-10 |
34 | 符靖妮 | 化学(师范)235 | 女 | 19 | 高中 | 2023-12-30 | 2025-04-10 |
35 | 阳紫涵 | 化学(师范)241 | 女 | 18 | 高中 | 2024-09-21 | 2025-04-10 |
36 | 朱桓钰 | 化学(师范)242 | 女 | 18 | 高中 | 2024-09-20 | 2025-04-10 |
37 | 夏晨爽 | 化学(师范)242 | 男 | 18 | 高中 | 2024-09-20 | 2025-04-10 |
38 | 夏子非 | 化学(师范)243 | 女 | 19 | 高中 | 2024-10-01 | 2025-04-10 |
39 | 潘俊玮 | 化学(师范)243 | 男 | 19 | 高中 | 2024-09-22 | 2025-04-10 |
40 | 倪依然 | 化学(师范)244 | 女 | 19 | 高中 | 2024-10-01 | 2025-04-10 |
41 | 黄郑嘉 | 化学(师范)244 | 女 | 18 | 高中 | 2024-09-28 | 2025-04-10 |
42 | 赵梓怡 | 应用化学221 | 女 | 21 | 高中 | 2022-09-21 | 2025-04-10 |
43 | 冉松 | 应用化学231 | 男 | 21 | 高中 | 2024-10-01 | 2025-04-10 |
44 | 曹翌曼 | 应用化学231 | 女 | 19 | 高中 | 2024-09-22 | 2025-04-10 |
45 | 戴佩娣 | 应用化学231 | 女 | 19 | 高中 | 2024-10-01 | 2025-04-10 |
46 | 李晓豪 | 高分子材料与工程221 | 男 | 20 | 高中 | 2024-10-01 | 2025-04-10 |
47 | 刘杨禾 | 高分子材料与工程222 | 男 | 20 | 高中 | 2022-09-25 | 2025-04-10 |
48 | 姚治豪 | 高分子材料与工程231 | 男 | 20 | 高中 | 2023-09-21 | 2025-04-10 |
49 | 刘凡 | 高分子材料与工程231 | 男 | 19 | 高中 | 2023-09-20 | 2025-04-10 |
50 | 张禄 | 高分子材料与工程231 | 女 | 19 | 高中 | 2023-09-21 | 2025-04-10 |
51 | 段云娜 | 高分子材料与工程242 | 女 | 19 | 高中 | 2024-09-26 | 2025-04-10 |
52 | 莫滨凤 | 制药工程221 | 女 | 21 | 高中 | 2022-09-24 | 2025-04-10 |
53 | 李婷 | 制药工程221 | 女 | 22 | 高中 | 2022-09-24 | 2025-04-10 |
54 | 李苗雨 | 制药工程231 | 女 | 19 | 高中 | 2023-09-30 | 2025-04-10 |
55 | 钟远 | 制药工程231 | 男 | 21 | 高中 | 2023-09-30 | 2025-04-10 |
56 | 邓程文 | 制药工程231 | 女 | 20 | 高中 | 2023-09-28 | 2025-04-10 |
57 | 张月 | 制药工程241 | 女 | 18 | 高中 | 2024-10-01 | 2025-04-10 |
58 | 莫汉玲 | 制药工程241 | 女 | 19 | 高中 | 2024-09-27 | 2025-04-10 |
59 | 王颖洁 | 2024级学硕1班 | 女 | 23 | 大学 | 2024-09-20 | 2025-04-10 |
60 | 苏兴鑫 | 2024级学硕1班 | 女 | 22 | 大学 | 2024-09-20 | 2025-04-10 |
61 | 赵云飞 | 2024级学硕2班 | 男 | 24 | 大学 | 2024-09-09 | 2025-04-10 |
62 | 肖楠 | 2024级学硕2班 | 女 | 22 | 大学 | 2024-09-12 | 2025-04-10 |
63 | 黄霞 | 2024级专硕1班 | 女 | 23 | 大学 | 2024-10-08 | 2025-04-10 |
64 | 曹磊 | 2024级专硕1班 | 男 | 23 | 大学 | 2024-09-20 | 2025-04-10 |
65 | 李健超 | 2024级专硕1班 | 男 | 24 | 大学 | 2024-09-15 | 2025-04-10 |
66 | 姜南楠 | 2024级专硕3班 | 女 | 22 | 大学 | 2024-09-23 | 2025-04-10 |
67 | 吴同意 | 2023级专硕1班 | 男 | 24 | 大学 | 2024-07-01 | 2025-04-10 |
68 | 李雪宁 | 2023级学硕1班 | 女 | 24 | 大学 | 2023-09-10 | 2025-04-10 |
69 | 艾家乐 | 2023级学硕3班 | 男 | 24 | 大学 | 2024-09-13 | 2025-04-10 |
公示期限7天(4月10日—4月17日)。如有意见,请及时以口头、书面或Email等形式向材化学院党委反映,也可直接向学校党委组织部反映。
党委联系电话:28861391
Email地址:20240285@hznu.edu.cn
中共杭州师范大学材料与化学化工学院委员会