准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
105335330106342 | 徐柏林 | 65 | 66 | 87 | 133 | 351 | 085600 | 材料与化工 | |
106985141008073 | 化炳茏 | 67 | 46 | 101 | 122 | 336 | 085600 | 材料与化工 | |
102175000100184 | 李铭 | 67 | 62 | 85 | 121 | 335 | 085600 | 材料与化工 | |
102135000008120 | 王辰昱 | 72 | 40 | 82 | 131 | 325 | 085600 | 材料与化工 | |
101835214316199 | 马凯 | 70 | 54 | 103 | 98 | 325 | 085600 | 材料与化工 | |
100075000010333 | 张宇涵 | 56 | 65 | 82 | 121 | 324 | 085600 | 材料与化工 | |
105325330102406 | 刘嘉怡 | 62 | 60 | 99 | 102 | 323 | 085600 | 材料与化工 | |
103585210011850 | 王晨悦 | 67 | 70 | 117 | 67 | 321 | 085600 | 材料与化工 | |
100565008911903 | 刘泉汝 | 62 | 55 | 91 | 111 | 319 | 085600 | 材料与化工 | |
101455000012337 | 程勇 | 67 | 66 | 67 | 117 | 317 | 085600 | 材料与化工 | |
104035085600863 | 王凡 | 65 | 61 | 90 | 101 | 317 | 085600 | 材料与化工 | |
104255540004463 | 宋加政 | 53 | 57 | 94 | 107 | 311 | 085600 | 材料与化工 | |
104225510913464 | 苏永祺 | 56 | 48 | 95 | 108 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
106985512917881 | 江尉欣 | 67 | 64 | 78 | 98 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
104255540010337 | 张硕 | 56 | 60 | 75 | 116 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
102475614116110 | 朱怡舟 | 58 | 62 | 86 | 101 | 307 | 085600 | 材料与化工 | |
100055210206682 | 刘洋 | 51 | 40 | 102 | 113 | 306 | 085600 | 材料与化工 | |
102175000100419 | 姬铭超 | 72 | 35 | 80 | 117 | 304 | 085600 | 材料与化工 | |
100035599114185 | 刘泽羽 | 56 | 53 | 76 | 119 | 304 | 085600 | 材料与化工 | |
105325410809023 | 朱健羽 | 66 | 62 | 101 | 75 | 304 | 085600 | 材料与化工 | |
144305174000188 | 王娜 | 66 | 74 | 73 | 90 | 303 | 085600 | 材料与化工 | |
106355319025165 | 周文 | 60 | 48 | 74 | 121 | 303 | 085600 | 材料与化工 | |
106985611103823 | 王雯 | 55 | 44 | 94 | 110 | 303 | 085600 | 材料与化工 | |
106995410318010 | 张晨 | 55 | 61 | 115 | 72 | 303 | 085600 | 材料与化工 | |
102475432314104 | 龙紫怡 | 61 | 52 | 78 | 111 | 302 | 085600 | 材料与化工 | |
106995411418273 | 杨刘元 | 61 | 69 | 83 | 87 | 300 | 085600 | 材料与化工 | |
103585210007845 | 管雪君 | 72 | 41 | 81 | 102 | 296 | 085600 | 材料与化工 | |
102885500009917 | 吴楷 | 60 | 62 | 89 | 84 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
100075000009842 | 谢智睿 | 64 | 69 | 80 | 82 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
143255340300001 | 刘杨 | 66 | 46 | 85 | 98 | 295 | 085600 | 材料与化工 | |
104235140511462 | 师颖怡 | 50 | 52 | 93 | 99 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
104035085600732 | 林福睿 | 64 | 58 | 72 | 100 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
102905210408884 | 林魏婷 | 57 | 66 | 78 | 93 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
102515000006690 | 龚遥 | 61 | 53 | 97 | 83 | 294 | 085600 | 材料与化工 | |
106355319025038 | 陈文杰 | 67 | 54 | 63 | 109 | 293 | 085600 | 材料与化工 | |
143255411500002 | 宋子涵 | 63 | 58 | 75 | 97 | 293 | 085600 | 材料与化工 | |
106975620213697 | 王梓鉴 | 62 | 43 | 89 | 97 | 291 | 085600 | 材料与化工 | |
144305092000014 | 王志浩 | 56 | 43 | 103 | 87 | 289 | 085600 | 材料与化工 | |
106105080500053 | 李乐洋 | 56 | 42 | 87 | 103 | 288 | 085600 | 材料与化工 | |
106155085600412 | 白师睿 | 60 | 64 | 71 | 92 | 287 | 085600 | 材料与化工 | |
104975400338928 | 俞云辉 | 56 | 55 | 94 | 81 | 286 | 085600 | 材料与化工 | |
102465410611928 | 王欣欣 | 59 | 50 | 100 | 76 | 285 | 085600 | 材料与化工 | |
102845212421819 | 侯倩薇 | 59 | 52 | 78 | 95 | 284 | 085600 | 材料与化工 | |
102475330710311 | 金江龙 | 60 | 46 | 78 | 100 | 284 | 085600 | 材料与化工 | |
104875000103673 | 彭文杰 | 53 | 49 | 89 | 92 | 283 | 085600 | 材料与化工 | |
102955213008822 | 马晶 | 61 | 63 | 58 | 100 | 282 | 085600 | 材料与化工 | |
104035085600921 | 王龙帆 | 57 | 59 | 77 | 89 | 282 | 085600 | 材料与化工 | |
104915310707940 | 刘梓桓 | 50 | 53 | 101 | 77 | 281 | 085600 | 材料与化工 | |
144305216000541 | 李振华 | 53 | 54 | 63 | 111 | 281 | 085600 | 材料与化工 | |
105615021001752 | 陆心然 | 67 | 58 | 79 | 75 | 279 | 085600 | 材料与化工 | |
100105621809019 | 田振山 | 61 | 39 | 79 | 98 | 277 | 085600 | 材料与化工 | |
106995613321197 | 魏岩松 | 57 | 56 | 87 | 76 | 276 | 085600 | 材料与化工 | |
103595210009680 | 张皓翔 | 64 | 50 | 77 | 85 | 276 | 085600 | 材料与化工 | |
105325330106671 | 程妙妍 | 67 | 48 | 84 | 77 | 276 | 085600 | 材料与化工 | |
104235321113206 | 潘钰 | 61 | 46 | 60 | 108 | 275 | 085600 | 材料与化工 | |
105585310107550 | 曹娇 | 71 | 68 | 60 | 76 | 275 | 085600 | 材料与化工 | |
103355000923419 | 金克春 | 66 | 59 | 77 | 73 | 275 | 085600 | 材料与化工 | |
102885500012330 | 刘桦语 | 58 | 63 | 59 | 94 | 274 | 085600 | 材料与化工 | |
102905211808250 | 刘柏利 | 59 | 45 | 88 | 82 | 274 | 085600 | 材料与化工 | |
102175000100031 | 王亮 | 67 | 45 | 67 | 94 | 273 | 085600 | 材料与化工 | |
104875000131307 | 岳浩楠 | 55 | 43 | 95 | 80 | 273 | 085600 | 材料与化工 | |
101515000006497 | 马浩鹏 | 63 | 57 | 78 | 71 | 269 | 085600 | 材料与化工 | |
106995140714468 | 张一鑫 | 57 | 65 | 88 | 58 | 268 | 085600 | 材料与化工 | |
100055411610707 | 万伟玉 | 47 | 46 | 79 | 95 | 267 | 085600 | 材料与化工 | |
102515000008723 | 刘欣玥 | 59 | 50 | 63 | 94 | 266 | 085600 | 材料与化工 | |
102875210608944 | 葛磊 | 56 | 41 | 74 | 95 | 266 | 085600 | 材料与化工 | |
102485122514982 | 丁淮上 | 61 | 48 | 77 | 79 | 265 | 085600 | 材料与化工 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@hznu.edu.cn
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1