准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
100275218190036 | 白海桐 | 43 | 49 | 137 | 122 | 351 | 070300 | 化学 | |
106135070300109 | 刘卓叶 | 57 | 48 | 127 | 119 | 351 | 070300 | 化学 | |
105335410309054 | 侯栋元 | 59 | 41 | 124 | 126 | 350 | 070300 | 化学 | |
103355000916696 | 张玺 | 62 | 47 | 114 | 122 | 345 | 070300 | 化学 | |
100105510708551 | 张俊涵 | 51 | 64 | 126 | 102 | 343 | 070300 | 化学 | |
105595210014070 | 孔德徽 | 73 | 41 | 100 | 128 | 342 | 070300 | 化学 | |
106135070300040 | 李芳 | 57 | 44 | 124 | 115 | 340 | 070300 | 化学 | |
105325440506883 | 梁柔美 | 73 | 43 | 128 | 88 | 332 | 070300 | 化学 | |
103845211409201 | 周英杰 | 67 | 56 | 103 | 105 | 331 | 070300 | 化学 | |
102695417615876 | 王可炎 | 45 | 46 | 125 | 114 | 330 | 070300 | 化学 | |
100275218190072 | 林艺鸿 | 55 | 43 | 121 | 111 | 330 | 070300 | 化学 | |
105325510606940 | 邓雪 | 66 | 50 | 120 | 91 | 327 | 070300 | 化学 | |
102865341113113 | 许婷婷 | 58 | 49 | 114 | 105 | 326 | 070300 | 化学 | |
102855210022415 | 陈永阳 | 67 | 52 | 100 | 107 | 326 | 070300 | 化学 | |
103355000922713 | 郭梦霞 | 68 | 55 | 87 | 116 | 326 | 070300 | 化学 | |
105325360806750 | 韩灿伟 | 57 | 39 | 133 | 96 | 325 | 070300 | 化学 | |
106975211313468 | 赵雅兰 | 66 | 52 | 96 | 107 | 321 | 070300 | 化学 | |
100105340605511 | 孙若 | 56 | 45 | 114 | 106 | 321 | 070300 | 化学 | |
100275218190140 | 谢安萍 | 49 | 53 | 114 | 104 | 320 | 070300 | 化学 | |
105325500206928 | 龚玉莲 | 64 | 59 | 108 | 87 | 318 | 070300 | 化学 | |
100105340605509 | 朱杨利思 | 60 | 57 | 106 | 94 | 317 | 070300 | 化学 | |
102695411315297 | 王姗 | 50 | 47 | 109 | 110 | 316 | 070300 | 化学 | |
103355000918238 | 陈志洋 | 62 | 53 | 100 | 99 | 314 | 070300 | 化学 | |
110785123409595 | 易海钦 | 59 | 35 | 119 | 101 | 314 | 070300 | 化学 | |
100025116317279 | 郑晨露 | 54 | 41 | 107 | 112 | 314 | 070300 | 化学 | |
100065210506993 | 沈雨典 | 53 | 35 | 124 | 99 | 311 | 070300 | 化学 | |
105325440806887 | 陈妙莹 | 62 | 55 | 119 | 75 | 311 | 070300 | 化学 | |
105115013211247 | 高鑫 | 55 | 40 | 110 | 105 | 310 | 070300 | 化学 | |
103585210007446 | 任静芸 | 56 | 61 | 97 | 93 | 307 | 070300 | 化学 | |
143255440600017 | 刘冰仪 | 72 | 50 | 92 | 93 | 307 | 070300 | 化学 | |
105595210000736 | 刘洋 | 63 | 46 | 87 | 110 | 306 | 070300 | 化学 | |
144305030000108 | 肖文俊 | 58 | 53 | 85 | 110 | 306 | 070300 | 化学 | |
106355316023610 | 戴宇舒 | 74 | 41 | 112 | 79 | 306 | 070300 | 化学 | |
102855210007016 | 窦鹏林 | 64 | 64 | 71 | 104 | 303 | 070300 | 化学 | |
105425432108865 | 陈颖 | 69 | 51 | 93 | 90 | 303 | 070300 | 化学 | |
103585210007637 | 詹孝军 | 67 | 49 | 90 | 97 | 303 | 070300 | 化学 | |
116465410313122 | 孙玮嘉 | 64 | 47 | 118 | 73 | 302 | 070300 | 化学 | |
143255330100023 | 莫珊姗 | 66 | 40 | 89 | 106 | 301 | 070300 | 化学 | |
105595210016014 | 赵静 | 65 | 66 | 95 | 75 | 301 | 070300 | 化学 | |
103375210000064 | 王超洁 | 63 | 42 | 94 | 102 | 301 | 070300 | 化学 | |
102855210020417 | 黄詠琳 | 62 | 53 | 87 | 98 | 300 | 070300 | 化学 | |
102845212406833 | 安宸业 | 62 | 49 | 97 | 92 | 300 | 070300 | 化学 | |
103355000924366 | 陈佳琳 | 66 | 54 | 88 | 90 | 298 | 070300 | 化学 | |
103845211409198 | 李贺贺 | 68 | 65 | 106 | 59 | 298 | 070300 | 化学 | |
105335141608933 | 韩子杰 | 57 | 47 | 87 | 106 | 297 | 070300 | 化学 | |
102005211312531 | 刘树宇 | 65 | 44 | 91 | 96 | 296 | 070300 | 化学 | |
103585210007755 | 宋宗旭 | 60 | 52 | 109 | 75 | 296 | 070300 | 化学 | |
102855210007065 | 任怀程 | 58 | 42 | 94 | 100 | 294 | 070300 | 化学 | |
105745000000350 | 陈慧婷 | 79 | 59 | 59 | 97 | 294 | 070300 | 化学 | |
143255411500002 | 宋子涵 | 63 | 58 | 75 | 97 | 293 | 070300 | 化学 | |
144305035000127 | 彭良僖 | 56 | 46 | 83 | 106 | 291 | 070300 | 化学 | |
105425615609151 | 毛慧佳 | 65 | 54 | 79 | 93 | 291 | 070300 | 化学 | |
103195321907124 | 李婧雯 | 53 | 52 | 89 | 96 | 290 | 070300 | 化学 | |
102475650616428 | 陈梦媛 | 55 | 51 | 94 | 90 | 290 | 070300 | 化学 | |
106135070300136 | 赵曼羽 | 51 | 52 | 66 | 120 | 289 | 070300 | 化学 | |
100105414607865 | 张国庆 | 50 | 39 | 99 | 100 | 288 | 070300 | 化学 | |
105325341306687 | 李婵玉 | 61 | 43 | 118 | 63 | 285 | 070300 | 化学 | |
101185050103971 | 崔荣淑 | 55 | 38 | 113 | 78 | 284 | 070300 | 化学 | |
106355316023411 | 谢晶晶 | 68 | 39 | 87 | 90 | 284 | 070300 | 化学 | |
102005211312447 | 杨鑫宇 | 62 | 55 | 94 | 73 | 284 | 070300 | 化学 | |
105585310104880 | 谭惠 | 64 | 59 | 81 | 78 | 282 | 070300 | 化学 | |
105325347206703 | 王承秀 | 62 | 60 | 101 | 58 | 281 | 070300 | 化学 | |
103355000908341 | 卓建臣 | 69 | 46 | 78 | 86 | 279 | 070300 | 化学 | |
100105135504036 | 薛雅娇 | 49 | 39 | 97 | 93 | 278 | 070300 | 化学 | |
102695321107277 | 牛一凡 | 61 | 60 | 89 | 68 | 278 | 070300 | 化学 | |
105425360408967 | 黄宇 | 64 | 39 | 74 | 101 | 278 | 070300 | 化学 | |
102845212405389 | 张家漩 | 61 | 50 | 84 | 82 | 277 | 070300 | 化学 | |
144305036000098 | 王莉 | 55 | 37 | 84 | 101 | 277 | 070300 | 化学 | |
105325330106671 | 程妙妍 | 67 | 48 | 84 | 77 | 276 | 070300 | 化学 | |
102005211312631 | 苗晓润 | 67 | 47 | 85 | 76 | 275 | 070300 | 化学 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@hznu.edu.cn
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1