材料与化学化工 学院2025年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
105325431506544 | 刘卓 | 085600 | 材料与化工 | 346 | 88.52 | 76.93 | 全日制 | |
102855210009506 | 王筱然 | 085600 | 材料与化工 | 329 | 89.76 | 75.38 | 全日制 | |
103355000906796 | 赵翔宇 | 085600 | 材料与化工 | 318 | 91.56 | 74.78 | 全日制 | |
103375210000120 | 王欣悦 | 085600 | 材料与化工 | 328 | 88.08 | 74.59 | 全日制 | |
103375210000002 | 张弘俊 | 085600 | 材料与化工 | 336 | 82.60 | 73.36 | 全日制 | |
106135070300100 | 袁山三 | 085600 | 材料与化工 | 316 | 87.76 | 73.02 | 全日制 | |
105335510909129 | 陈虹羽 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 94.16 | 72.70 | 全日制 | |
105905678909327 | 邓汝乐 | 085600 | 材料与化工 | 327 | 83.44 | 72.62 | 全日制 | |
144305174000070 | 司航 | 085600 | 材料与化工 | 338 | 78.84 | 72.10 | 全日制 | |
102855210019171 | 王欣 | 085600 | 材料与化工 | 303 | 88.00 | 71.56 | 全日制 | |
143255321100028 | 赵艳钧 | 085600 | 材料与化工 | 301 | 88.52 | 71.53 | 全日制 | |
103375210000057 | 纪哲峰 | 085600 | 材料与化工 | 306 | 86.76 | 71.42 | 全日制 | |
102855210015169 | 孙永康 | 085600 | 材料与化工 | 300 | 88.32 | 71.33 | 全日制 | |
105335444209104 | 陈雪莹 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 93.12 | 71.09 | 全日制 | |
100945135510168 | 田苗 | 085600 | 材料与化工 | 286 | 91.64 | 70.98 | 全日制 | |
102855210013137 | 喻玲梦 | 085600 | 材料与化工 | 305 | 85.92 | 70.97 | 全日制 | |
100275218190215 | 俞星羽 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 88.68 | 70.51 | 全日制 | |
102915212210977 | 宋凯旋 | 085600 | 材料与化工 | 306 | 84.16 | 70.38 | 全日制 | |
103585210007467 | 秦高嘉 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 88.32 | 70.37 | 全日制 | |
104595410700560 | 张紫晗 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 91.84 | 70.34 | 全日制 | |
105325330106669 | 邓奕 | 085600 | 材料与化工 | 300 | 85.04 | 70.02 | 全日制 | |
106975415113568 | 梁锐棋 | 085600 | 材料与化工 | 301 | 84.24 | 69.82 | 全日制 | |
100085210006572 | 骆银银 | 085600 | 材料与化工 | 299 | 84.64 | 69.74 | 全日制 | |
105115013211328 | 张成雅 | 085600 | 材料与化工 | 298 | 83.96 | 69.34 | 全日制 | |
104595410700738 | 李寒明 | 085600 | 材料与化工 | 284 | 87.88 | 69.23 | 全日制 | |
105935321910914 | 刘丹 | 085600 | 材料与化工 | 290 | 85.64 | 69.06 | 全日制 | |
100105322305349 | 张雯婷 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 87.92 | 69.01 | 全日制 | |
105745000015838 | 李奕宏 | 085600 | 材料与化工 | 300 | 81.60 | 68.64 | 全日制 | |
102515000009316 | 史珍琪 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 83.56 | 68.58 | 全日制 | |
100025116318224 | 秦紫曦 | 085600 | 材料与化工 | 275 | 88.88 | 68.55 | 全日制 | |
104975400353271 | 付振 | 085600 | 材料与化工 | 295 | 82.64 | 68.46 | 全日制 | |
102855210015271 | 张乐 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 84.20 | 68.24 | 全日制 | |
102855210015976 | 邹诗俊 | 085600 | 材料与化工 | 290 | 83.20 | 68.08 | 全日制 | |
106975142113445 | 鲁晔 | 085600 | 材料与化工 | 303 | 79.28 | 68.07 | 全日制 | |
106135080500058 | 吕杨林 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 90.08 | 67.95 | 全日制 | |
100285330400009 | 梁雪茹 | 085600 | 材料与化工 | 286 | 83.96 | 67.90 | 全日制 | |
103595210007269 | 吴骏杭 | 085600 | 材料与化工 | 310 | 76.24 | 67.70 | 全日制 | |
102175000510060 | 王嘉稳 | 085600 | 材料与化工 | 279 | 84.64 | 67.34 | 全日制 | |
102855210013031 | 杨怡如 | 085600 | 材料与化工 | 281 | 83.68 | 67.19 | 全日制 | |
144305174000044 | 沈嘉伟 | 085600 | 材料与化工 | 274 | 85.52 | 67.09 | 全日制 | |
104975400339767 | 杜彦宏 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 83.04 | 67.06 | 全日制 | |
116465220701321 | 王梦 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 79.60 | 67.00 | 全日制 | |
102005211312184 | 孙萌 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 84.04 | 66.98 | 全日制 | |
106135080500057 | 陈歆怡 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 84.56 | 66.94 | 全日制 | |
100025116311954 | 金楚 | 085600 | 材料与化工 | 267 | 87.04 | 66.86 | 全日制 | 士兵计划 |
103375210000121 | 周鹏宇 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 82.16 | 66.82 | 全日制 | |
103845213308881 | 王艳雯 | 085600 | 材料与化工 | 304 | 75.16 | 66.54 | 全日制 | |
103355000913802 | 张硕 | 085600 | 材料与化工 | 282 | 81.36 | 66.38 | 全日制 | |
100105330105360 | 陈世奇 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 82.72 | 66.33 | 全日制 | |
101455000007880 | 许冰 | 085600 | 材料与化工 | 283 | 80.48 | 66.15 | 全日制 | |
102855210015307 | 李丹 | 085600 | 材料与化工 | 286 | 79.32 | 66.05 | 全日制 | |
102845212421184 | 余佳欣 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 80.96 | 65.62 | 全日制 | |
106115501800271 | 陈俊 | 085600 | 材料与化工 | 269 | 83.16 | 65.54 | 全日制 | |
102695152206308 | 何思奇 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 81.04 | 65.54 | 全日制 | |
103355000911563 | 张依博 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 77.52 | 65.45 | 全日制 | |
103375210001130 | 薛萍 | 085600 | 材料与化工 | 308 | 71.00 | 65.36 | 全日制 | |
104975400340557 | 张俊 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 80.00 | 65.36 | 全日制 | |
105335371412995 | 白向茹 | 085600 | 材料与化工 | 274 | 80.84 | 65.22 | 全日制 | |
103195410715882 | 王子怡 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 76.52 | 65.17 | 全日制 | |
103355000906708 | 徐建 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 74.92 | 65.01 | 全日制 | |
102515000006966 | 王海深 | 085600 | 材料与化工 | 270 | 81.28 | 64.91 | 全日制 | |
105905678919000 | 莫珍珍 | 085600 | 材料与化工 | 278 | 78.88 | 64.91 | 全日制 | |
104345202500551 | 方文静 | 085600 | 材料与化工 | 295 | 72.84 | 64.54 | 全日制 | |
100105330705431 | 李庄慧 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 79.16 | 64.42 | 全日制 | |
103865210403767 | 赵牧瑶 | 085600 | 材料与化工 | 260 | 82.48 | 64.19 | 全日制 | |
100105413207639 | 孟淑婷 | 085600 | 材料与化工 | 285 | 74.16 | 63.86 | 全日制 | |
102885500011035 | 李浩然 | 085600 | 材料与化工 | 269 | 78.24 | 63.58 | 全日制 | |
100555333306239 | 王嘉琪 | 085600 | 材料与化工 | 265 | 78.88 | 63.35 | 全日制 | |
102905210408854 | 谢晓丹 | 085600 | 材料与化工 | 276 | 75.40 | 63.28 | 全日制 | |
102555250001783 | 朱松 | 085600 | 材料与化工 | 271 | 75.12 | 62.57 | 全日制 | |
102515000011146 | 武洋 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 76.08 | 62.35 | 全日制 | |
104975400340559 | 赵俊豪 | 085600 | 材料与化工 | 260 | 77.56 | 62.22 | 全日制 | |
102555250002964 | 沈子杰 | 085600 | 材料与化工 | 262 | 76.52 | 62.05 | 全日制 | |
102885500009008 | 黄雨婷 | 085601 | 材料与化工 | 279 | 71.36 | 62.02 | 全日制 | |
103355000923420 | 张雨 | 085600 | 材料与化工 | 262 | 76.40 | 62.00 | 全日制 | |
104235121110594 | 谭霖 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 75.04 | 61.94 | 全日制 | |
102135000010649 | 龙钦华 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 70.36 | 61.74 | 全日制 | |
104975400348505 | 李名扬 | 085600 | 材料与化工 | 271 | 72.04 | 61.34 | 全日制 | |
102515000004810 | 郭佳思 | 085600 | 材料与化工 | 267 | 71.40 | 60.60 | 全日制 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@hznu.edu.cn
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1