材料与化学化工 学院2026年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩(满分500分) | 复试成绩(满分100分) | 总成绩(初试总成绩/5*60%+复试成绩*40%) | 学习方式 | 备注 |
103466210007087 | 张子凡 | 070300 | 化学 | 412 | 93.78 | 86.95 | 全日制 | |
103466210000766 | 杨璇 | 070300 | 化学 | 413 | 91.14 | 86.02 | 全日制 | |
103466210008593 | 颉毅军 | 070300 | 化学 | 406 | 92.72 | 85.81 | 全日制 | |
103466210004186 | 李玉杰 | 070300 | 化学 | 417 | 88.16 | 85.30 | 全日制 | |
103466210002231 | 陈泽滢 | 070300 | 化学 | 428 | 83.98 | 84.95 | 全日制 | |
103466210008596 | 楼国龙 | 070300 | 化学 | 401 | 91.68 | 84.79 | 全日制 | |
103466210002252 | 沈涵韬 | 070300 | 化学 | 404 | 90.16 | 84.54 | 全日制 | |
103466210006294 | 张怡然 | 070300 | 化学 | 393 | 93.04 | 84.38 | 全日制 | |
103466210002232 | 杨馨悦 | 070300 | 化学 | 408 | 87.32 | 83.89 | 全日制 | |
103466210002230 | 张光露 | 070300 | 化学 | 403 | 88.76 | 83.86 | 全日制 | |
103466210005722 | 王秀宾 | 070300 | 化学 | 388 | 92.00 | 83.36 | 全日制 | |
103466210002246 | 叶鹄涛 | 070300 | 化学 | 394 | 90.04 | 83.30 | 全日制 | |
103466210000257 | 赵羿丞 | 070300 | 化学 | 395 | 89.48 | 83.19 | 全日制 | |
103466210007110 | 李蒙 | 070300 | 化学 | 383 | 92.36 | 82.90 | 全日制 | |
103466210002254 | 俞晨阳 | 070300 | 化学 | 406 | 84.64 | 82.58 | 全日制 | |
103466210007826 | 罗秋莹 | 070300 | 化学 | 382 | 91.82 | 82.57 | 全日制 | |
103466210007806 | 陈宓林 | 070300 | 化学 | 379 | 92.58 | 82.51 | 全日制 | |
103466210002259 | 郭润泽 | 070300 | 化学 | 386 | 88.30 | 81.64 | 全日制 | |
103466210007223 | 祝明月 | 070300 | 化学 | 366 | 93.16 | 81.18 | 全日制 | |
103466210007225 | 陈珊羽 | 070300 | 化学 | 377 | 89.56 | 81.06 | 全日制 | |
103466210006240 | 胡凯文 | 070300 | 化学 | 370 | 91.56 | 81.02 | 全日制 | |
103466210002233 | 郑建苗 | 070300 | 化学 | 393 | 84.30 | 80.88 | 全日制 | |
103466210002242 | 鲍恒瑞 | 070300 | 化学 | 394 | 83.60 | 80.72 | 全日制 | |
103466210008200 | 吴梦蝶 | 070300 | 化学 | 356 | 94.92 | 80.69 | 全日制 | |
103466210006720 | 严晨曦 | 070300 | 化学 | 369 | 90.68 | 80.55 | 全日制 | |
103466210007828 | 曹昱 | 070300 | 化学 | 380 | 87.06 | 80.42 | 全日制 | |
103466210002248 | 金依样 | 070300 | 化学 | 387 | 84.64 | 80.30 | 全日制 | |
103466210000589 | 李湘荣 | 070300 | 化学 | 378 | 87.14 | 80.22 | 全日制 | |
103466210008391 | 秦若禺 | 070300 | 化学 | 363 | 91.44 | 80.14 | 全日制 | |
103466210007151 | 杨耀荧 | 070300 | 化学 | 372 | 88.70 | 80.12 | 全日制 | |
103466210002261 | 黄鹳丞 | 070300 | 化学 | 378 | 86.82 | 80.09 | 全日制 | |
103466210002257 | 钟逸伦 | 070300 | 化学 | 382 | 85.48 | 80.03 | 全日制 | |
103466210002258 | 董笑涵 | 070300 | 化学 | 372 | 88.38 | 79.99 | 全日制 | |
103466210007920 | 吴雨静 | 070300 | 化学 | 386 | 83.26 | 79.62 | 全日制 | |
103466210007914 | 叶子珊 | 070300 | 化学 | 368 | 88.30 | 79.48 | 全日制 | |
103466210007448 | 何轩 | 070300 | 化学 | 367 | 88.32 | 79.37 | 全日制 | |
103466210000472 | 李林育 | 070300 | 化学 | 362 | 89.66 | 79.30 | 全日制 | |
103466210004878 | 谢世丽 | 070300 | 化学 | 377 | 84.94 | 79.22 | 全日制 | |
103466210005805 | 洪传龙 | 070300 | 化学 | 361 | 89.52 | 79.13 | 全日制 | |
103466210000860 | 刘玉龄 | 070300 | 化学 | 373 | 85.84 | 79.10 | 全日制 | |
103466210008393 | 陈发芬 | 070300 | 化学 | 340 | 94.08 | 78.43 | 全日制 | |
103466210000666 | 王依然 | 070300 | 化学 | 366 | 86.20 | 78.40 | 全日制 | |
103466210005545 | 刘招弟 | 070300 | 化学 | 361 | 87.12 | 78.17 | 全日制 | |
103466210002225 | 程宇轩 | 070300 | 化学 | 363 | 86.42 | 78.13 | 全日制 | |
103466210006587 | 夏晓琳 | 070300 | 化学 | 363 | 85.68 | 77.83 | 全日制 | |
103466210000222 | 韩孟轩 | 070300 | 化学 | 362 | 84.94 | 77.42 | 全日制 | |
103466210000921 | 魏芳宇 | 070300 | 化学 | 340 | 91.52 | 77.41 | 全日制 | |
103466210000410 | 郑明敏 | 070300 | 化学 | 355 | 86.78 | 77.31 | 全日制 | |
103466210002237 | 郭楚欢 | 070300 | 化学 | 365 | 83.70 | 77.28 | 全日制 | |
103466210007222 | 张珂 | 070300 | 化学 | 338 | 91.76 | 77.26 | 全日制 | |
103466210005806 | 胡章捷 | 070300 | 化学 | 347 | 88.72 | 77.13 | 全日制 | |
103466210000894 | 刘洋 | 070300 | 化学 | 347 | 88.42 | 77.01 | 全日制 | |
103466210000518 | 刘亚旋 | 070300 | 化学 | 357 | 85.12 | 76.89 | 全日制 | |
103466210002229 | 丁彦戈 | 070300 | 化学 | 342 | 89.04 | 76.66 | 全日制 | |
103466210007539 | 陈安娜 | 070300 | 化学 | 336 | 90.20 | 76.40 | 全日制 | |
103466210002236 | 吴佳明 | 070300 | 化学 | 342 | 87.88 | 76.19 | 全日制 | |
103466210008602 | 连玉霞 | 070300 | 化学 | 335 | 89.68 | 76.07 | 全日制 | |
103466210002223 | 刘一然 | 070300 | 化学 | 344 | 86.00 | 75.68 | 全日制 | |
103466210007450 | 张静茹 | 070300 | 化学 | 334 | 88.52 | 75.49 | 全日制 | |
103466210005640 | 张润森 | 070300 | 化学 | 348 | 84.14 | 75.42 | 全日制 | |
103466210005637 | 彭子娴 | 070300 | 化学 | 356 | 81.52 | 75.33 | 全日制 | |
103466210000596 | 郭雅楠 | 070300 | 化学 | 349 | 83.42 | 75.25 | 全日制 | |
103466210008523 | 王琳静 | 070300 | 化学 | 339 | 86.20 | 75.16 | 全日制 | |
103466210002238 | 詹钰斐 | 070300 | 化学 | 336 | 86.96 | 75.10 | 全日制 | |
103466210000332 | 王静雯 | 070300 | 化学 | 342 | 85.06 | 75.06 | 全日制 | |
103466210008579 | 周艳 | 070300 | 化学 | 339 | 85.20 | 74.76 | 全日制 | |
103466210000474 | 李可 | 070300 | 化学 | 340 | 84.78 | 74.71 | 全日制 | |
103466210005939 | 李峙 | 070300 | 化学 | 336 | 85.46 | 74.50 | 全日制 | |
103466210002226 | 董洵 | 070300 | 化学 | 336 | 85.22 | 74.41 | 全日制 | |
103466210000471 | 王佳琦 | 070300 | 化学 | 328 | 86.66 | 74.02 | 全日制 | |
103466210000282 | 刘珊杉 | 070300 | 化学 | 336 | 84.22 | 74.01 | 全日制 | |
103466210002240 | 黄俊祥 | 070300 | 化学 | 342 | 81.60 | 73.68 | 全日制 | |
103466210003989 | 王晨磊 | 070300 | 化学 | 325 | 86.00 | 73.40 | 全日制 | |
103466210007813 | 叶俊标 | 070300 | 化学 | 331 | 84.18 | 73.39 | 全日制 | |
103466210008533 | 王佳欣 | 070300 | 化学 | 315 | 88.72 | 73.29 | 全日制 | |
103466210007177 | 王峥 | 070300 | 化学 | 335 | 82.54 | 73.22 | 全日制 | |
103466210006568 | 黄杉 | 070300 | 化学 | 352 | 77.40 | 73.20 | 全日制 | |
103466210004183 | 吴梓硕 | 070300 | 化学 | 334 | 82.62 | 73.13 | 全日制 | |
103466210002249 | 尹文龙 | 070300 | 化学 | 341 | 80.28 | 73.03 | 全日制 | |
103466210001438 | 叶楠 | 070300 | 化学 | 321 | 86.18 | 72.99 | 全日制 | |
103466210000881 | 高弘 | 070300 | 化学 | 334 | 81.52 | 72.69 | 全日制 | |
103466210008600 | 贾超超 | 070300 | 化学 | 315 | 86.20 | 72.28 | 全日制 | |
103466210003367 | 杜一成 | 070300 | 化学 | 311 | 87.06 | 72.14 | 全日制 | |
103466210002221 | 谭乔兮 | 070300 | 化学 | 333 | 80.38 | 72.11 | 全日制 | |
103466210002220 | 俞欣 | 070300 | 化学 | 315 | 85.04 | 71.82 | 全日制 | |
103466210002219 | 王佳伟 | 070300 | 化学 | 328 | 80.94 | 71.74 | 全日制 | |
103466210008594 | 陈宁 | 070300 | 化学 | 297 | 90.18 | 71.71 | 全日制 | |
103466210000503 | 王改改 | 070300 | 化学 | 323 | 82.38 | 71.71 | 全日制 | |
103466210005091 | 吴玉婷 | 070300 | 化学 | 315 | 84.72 | 71.69 | 全日制 | |
103466210000411 | 赵方静 | 070300 | 化学 | 315 | 84.02 | 71.41 | 全日制 | |
103466210005750 | 黄钱 | 070300 | 化学 | 343 | 75.34 | 71.30 | 全日制 | |
103466210006719 | 夏文龙 | 070300 | 化学 | 311 | 84.56 | 71.14 | 全日制 | |
103466210007488 | 姚云骢 | 070300 | 化学 | 303 | 86.82 | 71.09 | 全日制 | |
103466210005035 | 杨柳 | 070300 | 化学 | 310 | 83.06 | 70.42 | 全日制 | |
103466210000665 | 陈昱竹 | 070300 | 化学 | 326 | 77.26 | 70.02 | 全日制 | |
103466210000555 | 杨泽 | 070300 | 化学 | 318 | 78.00 | 69.36 | 全日制 | |
103466210000730 | 蒋尧成 | 070300 | 化学 | 296 | 84.32 | 69.25 | 全日制 | |
103466210005639 | 王杰 | 070300 | 化学 | 319 | 76.04 | 68.70 | 全日制 | |
103466210006036 | 孙超 | 070300 | 化学 | 310 | 77.54 | 68.22 | 全日制 | |
103466210005638 | 徐荷敏 | 070300 | 化学 | 310 | 77.10 | 68.04 | 全日制 | |
103466210002222 | 陈思然 | 070300 | 化学 | 304 | 78.68 | 67.95 | 全日制 | |
103466210002253 | 金梦欣 | 070300 | 化学 | 278 | 85.22 | 67.45 | 全日制 | |
103466210005240 | 吕超然 | 070300 | 化学 | 305 | 75.66 | 66.86 | 全日制 | |
103466210002247 | 沈刘毅 | 070300 | 化学 | 290 | 79.04 | 66.42 | 全日制 | |
103466210000374 | 吴奕蓉 | 070300 | 化学 | 284 | 79.92 | 66.05 | 全日制 | |
103466210005767 | 彭小婷 | 070300 | 化学 | 287 | 78.58 | 65.87 | 全日制 | |
103466210006718 | 吕福涌 | 070300 | 化学 | 276 | 81.08 | 65.55 | 全日制 | |
103466210000517 | 苏欣洁 | 070300 | 化学 | 281 | 78.68 | 65.19 | 全日制 | |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@hznu.edu.cn
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1