材料与化学化工学院关于2023级转专业学生拟接收名单的公示
根据《杭州师范大学本科生转专业实施办法》(杭师大教〔2020〕20号)文件和《关于做好2023级本科学生2023-2024-2学期转专业工作的通知》的有关规定,经学生本人申请,学院考核,学院转专业工作领导小组审核,现将转专业学生拟接收名单进行公示。
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 转入班级 | 考核成绩P(总成绩) |
1 | 洪心怡 | 2023211704004 | 女 | 材料与化学化工学院 | 制药工程 | 制药工程231 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 化师231 | 85.46 |
2 | 李章鸿 | 2023211506013 | 男 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 预防医学231 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 化师234 | 81.26 |
3 | 常玉明 | 2023211704015 | 男 | 材料与化学化工学院 | 制药工程 | 制药工程231 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 化师232 | 76.60 |
4 | 李群宗 | 2023211702030 | 女 | 材料与化学化工学院 | 应用化学 | 应化231 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 化师235 | 72.92 |
5 | 王煜翔 | 2023211702028 | 男 | 材料与化学化工学院 | 应用化学 | 应化231 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 化师234 | 58.70 |
6 | 张裕华 | 2023211506077 | 男 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 预防医学232 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 化师233 | 53.77 |
7 | 郑安晨 | 2023213303032 | 男 | 工学院 | 环境工程 | 环工231 | 材料与化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 高分子231 | 74.34 |
8 | 靳懿熙 | 2023211911026 | 女 | 阿里巴巴商学院 | 大数据管理与应用 | 大数据231 | 材料与化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 高分子231 | 71.99 |
9 | 章恒源 | 2023213303064 | 男 | 工学院 | 环境工程 | 环工232 | 材料与化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 高分子231 | 68.62 |
10 | 祁钰 | 2023213303051 | 女 | 工学院 | 环境工程 | 环工232 | 材料与化学化工学院 | 应用化学 | 应化231 | 81.33 |
11 | 徐腾云 | 2023213302032 | 男 | 工学院 | 工业设计 | 工设231 | 材料与化学化工学院 | 应用化学 | 应化231 | 63.73 |
12 | 蔺胜文 | 2023211911017 | 男 | 阿里巴巴商学院 | 大数据管理与应用 | 大数据231 | 材料与化学化工学院 | 应用化学 | 应化231 | 58.14 |
公示日期7月13日-7月17日。如有疑议,请联系材料与化学化工学院教务科费老师(电话:28861932)。