准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
103466210002231 | 陈泽滢 | 72 | 73 | 142 | 141 | 428 | 070300 | 化学 | |
103466210004186 | 李玉杰 | 66 | 76 | 133 | 142 | 417 | 070300 | 化学 | |
103466210000766 | 杨璇 | 69 | 64 | 132 | 148 | 413 | 070300 | 化学 | |
103466210007087 | 张子凡 | 66 | 81 | 128 | 137 | 412 | 070300 | 化学 | |
103466210002232 | 杨馨悦 | 71 | 69 | 135 | 133 | 408 | 070300 | 化学 | |
103466210002254 | 俞晨阳 | 61 | 64 | 132 | 149 | 406 | 070300 | 化学 | |
103466210008593 | 颉毅军 | 76 | 67 | 131 | 132 | 406 | 070300 | 化学 | |
103466210002252 | 沈涵韬 | 61 | 72 | 133 | 138 | 404 | 070300 | 化学 | |
103466210002230 | 张光露 | 64 | 68 | 132 | 139 | 403 | 070300 | 化学 | |
103466210008596 | 楼国龙 | 59 | 82 | 126 | 134 | 401 | 070300 | 化学 | |
103466210000257 | 赵羿丞 | 63 | 70 | 132 | 130 | 395 | 070300 | 化学 | |
103466210002242 | 鲍恒瑞 | 66 | 62 | 122 | 144 | 394 | 070300 | 化学 | |
103466210002246 | 叶鹄涛 | 72 | 61 | 132 | 129 | 394 | 070300 | 化学 | |
103466210002233 | 郑建苗 | 63 | 69 | 129 | 132 | 393 | 070300 | 化学 | |
103466210006294 | 张怡然 | 64 | 62 | 128 | 139 | 393 | 070300 | 化学 | |
103466210005722 | 王秀宾 | 68 | 67 | 120 | 133 | 388 | 070300 | 化学 | |
103466210002248 | 金依样 | 64 | 59 | 137 | 127 | 387 | 070300 | 化学 | |
103466210002259 | 郭润泽 | 66 | 68 | 126 | 126 | 386 | 070300 | 化学 | |
103466210007920 | 吴雨静 | 61 | 57 | 135 | 133 | 386 | 070300 | 化学 | |
103466210007110 | 李蒙 | 71 | 63 | 126 | 123 | 383 | 070300 | 化学 | |
103466210002257 | 钟逸伦 | 58 | 56 | 128 | 140 | 382 | 070300 | 化学 | |
103466210007826 | 罗秋莹 | 69 | 60 | 126 | 127 | 382 | 070300 | 化学 | |
103466210007828 | 曹昱 | 65 | 64 | 117 | 134 | 380 | 070300 | 化学 | |
103466210007806 | 陈宓林 | 74 | 55 | 120 | 130 | 379 | 070300 | 化学 | |
103466210000589 | 李湘荣 | 72 | 66 | 125 | 115 | 378 | 070300 | 化学 | |
103466210002261 | 黄鹳丞 | 58 | 70 | 123 | 127 | 378 | 070300 | 化学 | |
103466210004878 | 谢世丽 | 62 | 65 | 129 | 121 | 377 | 070300 | 化学 | |
103466210007225 | 陈珊羽 | 63 | 55 | 126 | 133 | 377 | 070300 | 化学 | |
103466210000860 | 刘玉龄 | 61 | 68 | 111 | 133 | 373 | 070300 | 化学 | |
103466210002258 | 董笑涵 | 70 | 76 | 105 | 121 | 372 | 070300 | 化学 | |
103466210007151 | 杨耀荧 | 62 | 62 | 116 | 132 | 372 | 070300 | 化学 | |
103466210006240 | 胡凯文 | 49 | 51 | 133 | 137 | 370 | 070300 | 化学 | |
103466210006720 | 严晨曦 | 70 | 64 | 125 | 110 | 369 | 070300 | 化学 | |
103466210007914 | 叶子珊 | 64 | 57 | 123 | 124 | 368 | 070300 | 化学 | |
103466210007448 | 何轩 | 62 | 63 | 119 | 123 | 367 | 070300 | 化学 | |
103466210000666 | 王依然 | 61 | 48 | 131 | 126 | 366 | 070300 | 化学 | |
103466210007223 | 祝明月 | 60 | 60 | 128 | 118 | 366 | 070300 | 化学 | |
103466210002237 | 郭楚欢 | 64 | 60 | 119 | 122 | 365 | 070300 | 化学 | |
103466210002225 | 程宇轩 | 61 | 63 | 109 | 130 | 363 | 070300 | 化学 | |
103466210006587 | 夏晓琳 | 64 | 50 | 126 | 123 | 363 | 070300 | 化学 | |
103466210008391 | 秦若禺 | 61 | 55 | 114 | 133 | 363 | 070300 | 化学 | |
103466210000222 | 韩孟轩 | 62 | 49 | 129 | 122 | 362 | 070300 | 化学 | |
103466210000472 | 李林育 | 61 | 54 | 118 | 129 | 362 | 070300 | 化学 | |
103466210005545 | 刘招弟 | 63 | 56 | 120 | 122 | 361 | 070300 | 化学 | |
103466210005805 | 洪传龙 | 69 | 57 | 110 | 125 | 361 | 070300 | 化学 | |
103466210000518 | 刘亚旋 | 60 | 71 | 95 | 131 | 357 | 070300 | 化学 | |
103466210005637 | 彭子娴 | 60 | 58 | 122 | 116 | 356 | 070300 | 化学 | |
103466210008200 | 吴梦蝶 | 59 | 51 | 122 | 124 | 356 | 070300 | 化学 | |
103466210000410 | 郑明敏 | 59 | 54 | 117 | 125 | 355 | 070300 | 化学 | |
103466210006568 | 黄杉 | 54 | 54 | 117 | 127 | 352 | 070300 | 化学 | |
103466210007827 | 曾奕凯 | 50 | 48 | 124 | 130 | 352 | 070300 | 化学 | |
103466210000596 | 郭雅楠 | 59 | 42 | 113 | 135 | 349 | 070300 | 化学 | |
103466210005640 | 张润森 | 53 | 50 | 117 | 128 | 348 | 070300 | 化学 | |
103466210000894 | 刘洋 | 61 | 59 | 111 | 116 | 347 | 070300 | 化学 | |
103466210005806 | 胡章捷 | 59 | 51 | 121 | 116 | 347 | 070300 | 化学 | |
103466210002223 | 刘一然 | 65 | 64 | 117 | 98 | 344 | 070300 | 化学 | |
103466210005750 | 黄钱 | 59 | 41 | 113 | 130 | 343 | 070300 | 化学 | |
103466210000332 | 王静雯 | 57 | 50 | 119 | 116 | 342 | 070300 | 化学 | |
103466210002240 | 黄俊祥 | 66 | 70 | 95 | 111 | 342 | 070300 | 化学 | |
103466210002236 | 吴佳明 | 67 | 70 | 97 | 108 | 342 | 070300 | 化学 | |
103466210002229 | 丁彦戈 | 62 | 47 | 112 | 121 | 342 | 070300 | 化学 | |
103466210000556 | 尚润泽 | 49 | 58 | 116 | 118 | 341 | 070300 | 化学 | |
103466210002249 | 尹文龙 | 64 | 49 | 122 | 106 | 341 | 070300 | 化学 | |
103466210000474 | 李可 | 54 | 45 | 108 | 133 | 340 | 070300 | 化学 | |
103466210000921 | 魏芳宇 | 62 | 67 | 105 | 106 | 340 | 070300 | 化学 | |
103466210008393 | 陈发芬 | 64 | 58 | 120 | 98 | 340 | 070300 | 化学 | |
103466210008523 | 王琳静 | 65 | 46 | 113 | 115 | 339 | 070300 | 化学 | |
103466210008579 | 周艳 | 69 | 46 | 112 | 112 | 339 | 070300 | 化学 | |
103466210007222 | 张珂 | 58 | 58 | 102 | 120 | 338 | 070300 | 化学 | |
103466210000282 | 刘珊杉 | 71 | 55 | 94 | 116 | 336 | 070300 | 化学 | |
103466210002238 | 詹钰斐 | 70 | 77 | 101 | 88 | 336 | 070300 | 化学 | |
103466210002226 | 董洵 | 66 | 65 | 101 | 104 | 336 | 070300 | 化学 | |
103466210005939 | 李峙 | 69 | 45 | 100 | 122 | 336 | 070300 | 化学 | |
103466210007539 | 陈安娜 | 60 | 70 | 122 | 84 | 336 | 070300 | 化学 | |
103466210007177 | 王峥 | 53 | 37 | 126 | 119 | 335 | 070300 | 化学 | |
103466210008602 | 连玉霞 | 62 | 61 | 110 | 102 | 335 | 070300 | 化学 | |
103466210000881 | 高弘 | 69 | 63 | 111 | 91 | 334 | 070300 | 化学 | |
103466210004183 | 吴梓硕 | 59 | 53 | 115 | 107 | 334 | 070300 | 化学 | |
103466210007450 | 张静茹 | 65 | 39 | 120 | 110 | 334 | 070300 | 化学 | |
103466210002221 | 谭乔兮 | 63 | 61 | 115 | 94 | 333 | 070300 | 化学 | |
103466210007813 | 叶俊标 | 62 | 40 | 114 | 115 | 331 | 070300 | 化学 | |
103466210000471 | 王佳琦 | 67 | 60 | 116 | 85 | 328 | 070300 | 化学 | |
103466210002219 | 王佳伟 | 60 | 46 | 119 | 103 | 328 | 070300 | 化学 | |
103466210000665 | 陈昱竹 | 54 | 36 | 113 | 123 | 326 | 070300 | 化学 | |
103466210003989 | 王晨磊 | 64 | 60 | 106 | 95 | 325 | 070300 | 化学 | |
103466210000503 | 王改改 | 59 | 47 | 93 | 124 | 323 | 070300 | 化学 | |
103466210001438 | 叶楠 | 68 | 57 | 99 | 97 | 321 | 070300 | 化学 | |
103466210005639 | 王杰 | 55 | 40 | 118 | 106 | 319 | 070300 | 化学 | |
103466210000555 | 杨泽 | 59 | 46 | 108 | 105 | 318 | 070300 | 化学 | |
103466210000411 | 赵方静 | 56 | 57 | 99 | 103 | 315 | 070300 | 化学 | |
103466210002220 | 俞欣 | 55 | 52 | 103 | 105 | 315 | 070300 | 化学 | |
103466210005091 | 吴玉婷 | 67 | 52 | 104 | 92 | 315 | 070300 | 化学 | |
103466210008533 | 王佳欣 | 63 | 42 | 113 | 97 | 315 | 070300 | 化学 | |
103466210008600 | 贾超超 | 61 | 39 | 103 | 112 | 315 | 070300 | 化学 | |
103466210003367 | 杜一成 | 62 | 51 | 110 | 88 | 311 | 070300 | 化学 | |
103466210006719 | 夏文龙 | 63 | 57 | 78 | 113 | 311 | 070300 | 化学 | |
103466210005035 | 杨柳 | 60 | 48 | 107 | 95 | 310 | 070300 | 化学 | |
103466210005638 | 徐荷敏 | 60 | 64 | 88 | 98 | 310 | 070300 | 化学 | |
103466210006036 | 孙超 | 75 | 45 | 105 | 85 | 310 | 070300 | 化学 | |
103466210005240 | 吕超然 | 59 | 41 | 112 | 93 | 305 | 070300 | 化学 | |
103466210002222 | 陈思然 | 66 | 64 | 90 | 84 | 304 | 070300 | 化学 | |
103466210007488 | 姚云骢 | 55 | 60 | 105 | 83 | 303 | 070300 | 化学 | |
103466210008594 | 陈宁 | 60 | 48 | 89 | 100 | 297 | 070300 | 化学 | |
103466210000730 | 蒋尧成 | 60 | 53 | 97 | 86 | 296 | 070300 | 化学 | |
103466210002247 | 沈刘毅 | 54 | 42 | 108 | 86 | 290 | 070300 | 化学 | |
103466210005767 | 彭小婷 | 61 | 49 | 87 | 90 | 287 | 070300 | 化学 | |
103466210000374 | 吴奕蓉 | 63 | 43 | 98 | 80 | 284 | 070300 | 化学 | |
103466210000517 | 苏欣洁 | 46 | 35 | 112 | 88 | 281 | 070300 | 化学 | |
103466210002253 | 金梦欣 | 66 | 50 | 82 | 80 | 278 | 070300 | 化学 | |
103466210006718 | 吕福涌 | 51 | 51 | 91 | 83 | 276 | 070300 | 化学 |
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@hznu.edu.cn
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 杭州师范大学材料与化学化工学院 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 杭州师范大学材料与化学化工学院
浙ICP备11056902号-1